Информация о применяемых управляющей компанией тарифах на жилищно-коммунальные услуги предоставляемых жителям.
РАЗМЕР платы за содержание жилого помещения для нанимателей и собственников, проживающих в отдельных квартирах, и собственников комнат в коммунальных квартирах многоквартирных домов (в пределах общей площади)
Тип МКД | Уровень благоустройства | Плата руб./1 кв.м |
1-2-этажные дома без благоустройства | здания без благоустройства, с печами (очагами) | 25,07 |
1-2-этажные дома с одним видом благоустройства | здания с одним видом благоустройства либо двумя видами | 26,72 |
1-2-этажные дома с благоустройством | с централизованным холодным водоснабжением и (или) централизованным горячим водоснабжением либо нагревателя-ми, централизованным отоплением и (или) канали-зацией, централи-зованным газо-снабжением | 25,60 |
1-2-этажные дома с благоустройством (деревянные, шлакоблочные, кирпичные здания) | с централизованным холодным водоснабжением и (или) централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением и (или) канализацией, без централи-зованного газо-снабжения | 23,95 |
с централизованным холодным водоснабжением и (или) горячим водоснабжением, печным отоплением и (или) канализацией, централи-зованным газо-снабжением | 25,41 | |
с централизован-ным холодным водоснабжением и (или) горячим водоснабжением, печным отоплением и (или) канали-зацией, без централизованного газоснабжения | 23,76 | |
3-5-этажные дома с благоустройством (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания) | с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, централизованным газоснабжением нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, централизованным газо-снабжением | 19,59 |
с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водо-снабжением, централизованным отоплением, канализацией, без централизованного газоснабжения | 18,51 | |
3-5-этажные дома с благоустройством, оборудованные мусоропроводом (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания) | с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водо-снабжением либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, централизованным газо-снабжением | 21,28 |
3-5-этажные дома с благоустройством, оборудованные мусоропроводом и лифтом (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания) | с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, центра-лизованным газоснабжением | 27,59 |
6-11-этажные дома с благоустрой-ством, оборудованные мусоропроводом и (или) лифтом, и (или) системами пожаротушения и дымоудаления (кирпичные, панельные, монолитные здания) | с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, централизованным газоснабжением с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, без централизованного газоснабжения | 24,45 |
12-этажные и выше дома с благоустройством, оборудованные мусоропроводом, лифтом, системами пожаротушения и дымоудаления (кирпичные, панельные, монолитные здания) | с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, центра-лизованным газоснабжением | 25,60 |
с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, без централизованного газоснабжения | 24,82 |
Примечание:
1. В случае наличия в многоквартирном доме соответствующего оборудования в состав затрат при определении размера платы за содержание жилого помещения дополнительно включается:
1.1. плата за работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления и систем автоматической пожарной сигнализации, в размере 0,82 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц для многоквартирных домов этажностью до 16 этажей включительно;
1.2. плата за работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления и систем автоматической пожарной сигнализации, в размере 0,96 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц для 17-этажных и выше многоквартирных домов;
1.3. плата за работы по обеспечению откачки и вывоза жидких бытовых отходов из дворовых туалетов и септиков в размере
4,01 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц.
2. При проведении в случаях, предусмотренных действующим законодательством, работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования (далее – диагностирование ВДГО) в состав затрат при определении размера платы за содержание жилого помещения дополнительно включается плата за диагностирование ВДГО в размере, рассчитанном исходя из стоимости работ (услуг) по договору
о техническом диагностировании, заключенному со специализированной организацией или иной организацией, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, и исходя из занимаемой общей площади жилого помещения.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей и собственников, проживающих в отдельных комнатах жилых домов, ранее имевших статус общежития, и нанимателей комнат в коммунальных квартирах многоквартирных домов (в пределах жилой площади)
Тип МКД | Уровень благоустройства | Плата руб./1 кв.м |
1-2-этажные дома, без благоустройства, а также с од-ним видом благоустройства либо двумя видами благоустройства (деревянные, шлакоблочные, кирпичные здания) | здания без благоустройства, с печами (очагами) здания с одним видом благоустройства либо двумя видами благоустройства | 33,67 |
1-2-этажные дома с благоустройством (деревянные, шлакоблочные, кирпичные здания) | с централизованным холодным водоснабжением и (или) централизованным горячим водоснабжением либо нагревателями, централизованным отоплением и (или) канализацией, централизованным газоснабжением) с централизованным холодным водоснабжением и (или) централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением и (или) канализацией, без централизованного газоснабжения | 34,41 |
3-5-этажные дома с благоустройством (кирпичные, панельные, дере-вянные, шлакоблочные здания) | с централизованным холодным водоснабжением, централизованным го-рячим водоснабжением либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, централизованным газоснабжением | 34,24 |
с централизованным холодным водоснабжением, централизованным го-рячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, без централизованного газоснабжения | 34,03 | |
3-5-этажные дома с благоустройством, оборудованные мусоропроводом (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания) | с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, централизованным газоснабжением | 38,02 |
с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, без централизованного газоснабжения | 37,85 | |
6-11-этажные до-ма с благоустройством, оборудованные мусоропроводом и (или) лифтом, и (или) системами пожаротушения и дымоудаления (кирпичные, панельные, монолитные здания) | с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, централизованным газоснабжением с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, без централизованного газоснабжения | 41,18 |
Примечание:
при проведении в случаях, предусмотренных действующим законодательством, работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования (далее – диагностирование ВДГО) в состав затрат при определении размера платы за содержание жилого помещения дополнительно включается плата за диагностирование ВДГО в размере, рассчитанном исходя из стоимости работ (услуг) по договору
о техническом диагностировании, заключенному со специализированной организацией или иной организацией, которые соответствуют
требования действующего законодательства, и исходя из занимаемой жилой площади жилого помещения.